| Tông màu vàng | màu ral | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL-1000 xanh be | 10 10 50 10 | 0 3 40 10 | #CCC58F | 204 197 143 | |
| RAL-1001 Be | 0 20 50 20 | 10 20 40 0 | #D1BC8A | 209 188 138 | |
| ral 1002 cát vàng | 0 20 60 10 | 3 23 60 7 | #D2B773 | 210 183 115 | |
| RAL-1003 an toàn màu vàng | 5 20 90 0 | 0 20 100 0 | #F7BA0B | 247 186 11 | |
| ral 1004 vàng vàng | 5 30 100 0 | 0 20 100 10 | #E2B007 | 226 176 7 | |
| ral 1005 màu vàng mật ong | 10 30 100 0 | 10 20 90 0 | #C89F04 | 200 159 4 | |
| ral 1006 Ngô vàng | 5 30 90 0 | 0 30 100 0 | #E1A100 | 225 161 0 | |
| ral 1007 hoa thuỷ tiên vàng | 0 40 100 0 | 0 30 100 0 | # E79C00 | 231 156 0 | |
| RAL-1011 nâu be | 30 40 70 0 | 20 50 100 10 | #AF8A54 | 175 138 84 | |
| RAL-1012 chanh vàng | 10 10 90 0 | 10 10 100 0 | #D9C022 | 217 192 34 | |
| RAL-1013 Ngọc trai trắng | 0 5 20 10 | 10 10 20 0 | #E9E5CE | 233 229 206 | |
| RAL-1014 ngà voi | 0 10 40 10 | 10 10 30 0 | #DED09F | 222 208 159 | |
| RAL 1015 ngà nhạt | 0 5 30 10 | 10 10 20 0 | #EADEBD | 234 222 189 | |
| RAL 1016 lưu huỳnh màu vàng | 10 0 90 0 | 10 0 80 0 | # EAF044 | 234 240 68 | |
| RAL-1017 màu vàng nghệ | 0 30 70 0 | 0 30 90 0 | #F4B752 | 244 183 82 | |
| RAL-1018 kẽm màu vàng | 0 0 80 0 | 0 0 90 0 | #F3E03B | 243 224 59 | |
| RAL-1019 xám be | 5 20 40 40 | 10 20 30 0 | #A4957D | 164 149 125 | |
| RAL-1020 màu vàng ô liu | 1 5 30 40 | 10 10 50 25 | #9A9464 | 154 148 100 | |
| RAL-1021 hạt cải vàng | 0 10 100 0 | 0 0 100 0 | #EEC900 | 238 201 0 | |
| RAL-1023 giao thông màu vàng | 0 10 90 0 | 0 10 100 0 | #F0CA00 | 240 202 0 | |
| RAL-1024 đất son màu vàng | 30 40 70 10 | 0 20 100 25 | #B89C50 | 184 156 80 | |
| RAL 1026 huỳnh quang phát quang màu vàng | 0 0 100 0 | 0 0 100 0 | #F5FF00 | 245 255 0 | |
| RAL-1027 cà ri vàng | 10 20 90 40 | 30 30 100 0 | #A38C15 | 163 140 21 | |
| RAL 1028 dưa vàng | 0 30 100 0 | 0 20 100 0 | #FFAB00 | 255 171 0 | |
| ral 1032 chổi vàng | 0 30 90 10 | 0 20 100 10 | #DDB20F | 221 178 15 | |
| RAL-1033 thược dược vàng | 0 30 90 0 | 0 30 100 0 | #FAAB21 | 250 171 33 | |
| RAL-1034 màu vàng nhạt | 0 30 80 0 | 0 30 60 0 | #EDAB56 | 237 171 86 | |
| RAL-1035 ngọc trai rực rỡ màu be ngọc trai | 16 19 33 26 | 20 20 33 12 | # A29985 | 162 153 133 | |
| RAL-1036 ngọc trai rực rỡ ngọc trai vàng | 33 46 80 18 | 9 36 97 28 | #927549 | 146 117 73 | |
| RAL-1037 nắng vàng | 0 40 100 0 | 0 35 90 0 | # EEA205 | 238 162 5 | |
| Tông màu cam | màu ral | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL-2000 Cam vàng | 0 50 100 0 | 0 40 100 0 | #DD7907 | 221 121 7 | |
| RAL 2001 đỏ cam | 0 80 100 20 | 0 70 100 0 | #BE4E24 | 190 78 36 | |
| RAL 2002 đỏ tươi | 0 90 100 10 | 0 80 100 0 | #C63927 | 198 57 39 | |
| RAL 2003 cam nhạt | 0 52 100 0 | 0 60 100 0 | #FA842B | 250 132 43 | |
| RAL 2004 Quả cam | 0 70 100 0 | 0 70 100 0 | #E75B12 | 231 91 18 | |
| RAL 2005 huỳnh quang cam phát quang | 0 75 75 5 | 0 50 100 0 | #FF2300 | 255 35 0 | |
| RAL 2007 huỳnh quang Phát quang sống động màu da cam | 0 50 100 0 | 0 20 90 0 | #FFA421 | 255 164 33 | |
| RAL 2008 Đỏ cam tươi | 0 60 100 0 | 0 50 100 0 | #F3752C | 243 117 44 | |
| RAL 2009 giao thông màu cam | 5 70 100 10 | 0 60 100 0 | #E15501 | 225 85 1 | |
| RAL 2010 cam an toàn | 0 70 100 10 | 0 60 100 0 | #D4652F | 212 101 47 | |
| RAL 2011 màu cam phong phú | 0 55 100 0 | 0 40 100 0 | # EC7C25 | 236 124 37 | |
| RAL 2012 cam cá hồi | 0 60 70 0 | 0 80 80 0 | #DB6A50 | 219 106 80 | |
| RAL 2013 ngọc trai rực rỡ ngọc trai màu cam | 0 80 100 40 | 10 80 100 10 | #954527 | 149 69 39 | |
| Tông màu đỏ | màu ral | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL-3000 Đỏ sáng | 0 100 100 20 | 0 100 90 0 | #AB2524 | 171 37 36 | |
| RAL-3001 đỏ an toàn | 20 100 90 10 | 0 100 90 0 | #A02128 | 160 33 40 | |
| ral 3002 màu đỏ carmine | 10 100 90 20 | 0 100 90 0 | #A1232B | 161 35 43 | |
| ral 3003 màu đỏ ruby | 0 100 100 40 | 0 100 90 15 | #8D1D2C | 141 29 44 | |
| ral 3004 màu đỏ tím | 20 100 100 60 | 0 100 90 30 | #701F29 | 112 31 41 | |
| ral 3005 rượu vang đỏ | 20 100 80 40 | 0 100 90 50 | #5E2028 | 94 32 40 | |
| ral 3007 Đen đỏ | 60 100 70 80 | 50 100 90 40 | #402225 | 64 34 37 | |
| ral 3009 oxit đỏ | 5 90 100 80 | 20 100 90 30 | #703731 | 112 55 49 | |
| RAL-3011 nâu đỏ | 20 100 100 40 | 0 100 90 30 | #7E292C | 126 41 44 | |
| ral 3012 màu be đỏ | 5 50 50 10 | 20 60 50 0 | #CB8D73 | 203 141 115 | |
| RAL-3013 cà chua đỏ | 20 90 100 20 | 0 100 100 15 | #9C322E | 156 50 46 | |
| RAL 3014 hồng cổ | 0 70 30 10 | 10 70 40 0 | #D47479 | 212 116 121 | |
| RAL 3015 Màu hồng nhạt | 0 50 20 10 | 10 40 10 0 | #E1A6AD | 225 166 173 | |
| RAL 3016 San hô màu đỏ | 0 90 90 20 | 0 90 90 10 | # AC4034 | 172 64 52 | |
| RAL 3017 Hồng | 0 80 50 10 | 0 80 40 0 | #D3545F | 211 84 95 | |
| RAL 3018 dâu đỏ | 5 90 70 5 | 0 90 100 0 | #D14152 | 209 65 82 | |
| RAL-3020 giao thông màu đỏ | 0 100 100 10 | 0 90 90 0 | #C1121C | 193 18 28 | |
| RAL 3022 cá hồi đỏ | 0 60 70 0 | 0 70 60 0 | #D56D56 | 213 109 86 | |
| RAL 3024 huỳnh quang phát quang màu đỏ | 0 80 90 0 | 0 70 100 0 | #F70000 | 247 0 0 | |
| RAL 3026 huỳnh quang Phát quang màu đỏ tươi | 0 80 100 0 | 0 70 100 0 | #FF0000 | 255 0 0 | |
| RAL 3027 Mâm xôi đỏ | 0 100 70 20 | 0 100 60 15 | #B42041 | 180 32 65 | |
| ral 3028 màu đỏ | 5 100 100 0 | 5 100 100 0 | #CB3334 | 203 51 52 | |
| RAL-3031 đỏ phương đông | 20 100 90 20 | 0 90 60 15 | # AC323B | 172 50 59 | |
| ral 3032 ngọc trai rực rỡ hồng ngọc ngọc trai | 10 100 90 50 | 10 100 100 30 | #711521 | 113 21 33 | |
| ral 3033 ngọc trai rực rỡ hồng ngọc trai | 8 84 72 13 | 0 93 93 7 | #B24C43 | 178 76 67 | |
| tông màu tím | màu ral | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL4001 đỏ-lilac | 60 70 5 10 | 50 97 20 0 | #8A5A83 | 138 90 131 | |
| RAL4002 màu đỏ tím | 40 100 90 5 | 0 100 40 30 | #933D50 | 147 61 80 | |
| RAL 4003 Thạch thảo tím | 10 70 10 0 | 7 90 0 0 | #D15B8F | 209 91 143 | |
| RAL 4004 Màu tím đỏ tía | 60 100 50 20 | 10 100 0 50 | #691639 | 105 22 57 | |
| RAL 4005 tử đinh hương xanh | 60 100 5 10 | 50 60 0 0 | #83639D | 131 99 157 | |
| RAL 4006 giao thông màu tím | 50 100 0 10 | 30 100 0 0 | #992572 | 153 37 114 | |
| RAL 4007 tím tím | 70 100 20 60 | 90 0 10 25 | #4A203B | 74 32 59 | |
| RAL 4008 Màu tím an toàn | 60 90 0 10 | 30 100 0 0 | #904684 | 144 70 132 | |
| RAL 4009 màu tím nhạt | 40 40 30 0 | 17 40 10 15 | # A38995 | 163 137 149 | |
| RAL 4010 Téléagenta | 10 90 30 0 | 0 100 0 0 | #C63678 | 198 54 120 | |
| RAL 4011 ngọc trai rực rỡ ngọc trai tím | 47 57 3 7 | 47 64 0 0 | #8773A1 | 135 115 161 | |
| ral 4012 ngọc trai rực rỡ Xà cừ dâu tằm | 50 50 20 23 | 54 57 3 26 | #6B6880 | 107 104 128 | |
| tông màu xanh | màu ral | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL-5000 xanh tím | 100 40 5 40 | 100 70 10 25 | #384C70 | 56 76 112 | |
| RAL-5001 Màu xanh xanh | 90 20 0 80 | 100 50 10 20 | #1F4764 | 31 71 100 | |
| ral 5002 màu xanh lam | 100 70 0 40 | 100 90 0 0 | #2B2C7C | 43 44 124 | |
| ral 5003 Ngọc Sapphire xanh | 100 50 0 80 | 90 0 10 25 | #2A3756 | 42 55 86 | |
| RAL 5004 Xanh đậm | 100 100 70 40 | 84 53 47 56 | #1D1F2A | 29 31 42 | |
| RAL 5005 Màu xanh an toàn | 100 40 0 40 | 90 60 0 0 | #154889 | 21 72 137 | |
| ral 5007 Màu xanh rực rỡ | 80 20 0 40 | 100 40 0 20 | #41678D | 65 103 141 | |
| ral 5008 xanh xám | 60 0 0 90 | 100 50 10 60 | #313C48 | 49 60 72 | |
| ral 5009 xanh da trời | 90 30 10 40 | 100 40 10 20 | #2E5978 | 46 89 120 | |
| RAL-5010 xanh khổ sâm | 100 40 5 40 | 100 70 0 0 | #13447C | 19 68 124 | |
| RAL-5011 Màu xanh thép | 100 60 10 80 | 96 46 10 40 | #232C3F | 35 44 63 | |
| ral 5012 Màu xanh da trời | 90 30 10 10 | 97 26 0 0 | #3481B8 | 52 129 184 | |
| ral 5013 màu xanh cô-ban | 100 60 0 60 | 90 0 10 25 | #232D53 | 35 45 83 | |
| RAL 5014 chim bồ câu màu xanh | 50 20 0 40 | 64 41 11 12 | #6C7C98 | 108 124 152 | |
| RAL 5015 Trời xanh | 100 30 0 10 | 100 20 0 0 | #2874B2 | 40 116 178 | |
| RAL 5017 giao thông màu xanh | 100 20 5 40 | 90 50 0 0 | #0E518D | 14 81 141 | |
| RAL 5018 màu ngọc lam | 90 10 40 10 | 93 7 33 3 | #21888F | 33 136 143 | |
| RAL 5019 Capris xanh | 100 50 20 10 | 100 30 0 20 | #1A5784 | 26 87 132 | |
| RAL-5020 đại dương xanh | 100 0 40 80 | 100 30 50 40 | #0B4151 | 11 65 81 | |
| RAL-5021 nước trong xanh | 100 20 50 10 | 100 0 30 15 | #07737A | 7 115 122 | |
| ral 5022 đêm buồn | 100 100 40 40 | 90 0 10 25 | #2F2A5A | 47 42 90 | |
| ral 5023 màu xanh xa xôi | 80 40 10 20 | 100 60 10 0 | #4D668E | 77 102 142 | |
| RAL 5024 màu xanh pastel | 70 20 10 20 | 63 17 7 8 | #6A93B0 | 106 147 176 | |
| ral 5025 ngọc trai rực rỡ Xà cừ xanh Gentian | 97 48 31 15 | 100 30 20 20 | #296478 | 41 100 120 | |
| RAL 5026 ngọc trai rực rỡ Xà cừ xanh nửa đêm | 100 80 0 50 | 90 0 10 25 | #102C54 | 16 44 84 | |
| tông màu xanh lá cây | màu ral | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL-6000 màu xanh phong hóa | 80 20 60 20 | 98 8 68 17 | #327662 | 50 118 98 | |
| ral6001 xanh ngọc lục bảo | 90 30 90 10 | 100 0 100 15 | #28713E | 40 113 62 | |
| ral6002 màu xanh lá cây rụng lá | 90 40 90 10 | 90 0 100 25 | #276235 | 39 98 53 | |
| RAL 6003 ô liu xanh | 80 50 80 20 | 50 40 100 40 | #4B573E | 75 87 62 | |
| RAL6004 xanh xanh | 100 50 60 40 | 100 30 50 40 | #0E4243 | 14 66 67 | |
| RAL6005 rêu xanh | 100 60 90 20 | 100 20 90 30 | #0F4336 | 15 67 54 | |
| RAL 6006 màu xám ô liu | 90 80 90 20 | 80 70 100 60 | #40433B | 64 67 59 | |
| ral6007 chai màu xanh lá cây | 80 50 80 60 | 80 60 100 60 | #283424 | 40 52 36 | |
| RAL 6008 nâu xanh | 70 50 70 80 | 100 100 100 75 | #35382E | 53 56 46 | |
| RAL 6009 thông xanh | 90 50 90 60 | 100 60 80 60 | #26392F | 38 57 47 | |
| ral6010 Màu xanh lá cây với các loại thảo mộc | 70 10 80 40 | 70 0 100 25 | #3E753B | 62 117 59 | |
| Ral6011 màu xanh lá cây | 70 30 70 5 | 50 13 70 20 | #66825B | 102 130 91 | |
| ral 6012 màu xanh đen | 100 80 100 20 | 100 50 80 60 | #31403D | 49 64 61 | |
| ral 6013 cây sậy xanh | 40 20 60 40 | 40 40 70 10 | #797C5A | 121 124 90 | |
| RAL 6014 ô liu vàng | 80 50 90 60 | 50 70 100 50 | #444337 | 68 67 55 | |
| RAL 6015 ô liu đen | 80 60 70 40 | 100 100 100 75 | #3D403A | 61 64 58 | |
| RAL 6016 xanh ngọc lam | 100 30 80 0 | 100 0 70 15 | #026A52 | 2 106 82 | |
| RAL 6017 tháng năm xanh | 80 20 100 10 | 77 0 97 0 | #468641 | 70 134 65 | |
| RAL 6018 xanh hơi vàng | 70 0 90 0 | 60 0 100 0 | #48A43F | 72 164 63 | |
| RAL 6019 trắng xanh | 35 0 40 0 | 30 0 30 0 | #B7D9B1 | 183 217 177 | |
| RAL-6020 chrome xanh | 90 60 80 20 | 80 40 100 50 | #354733 | 53 71 51 | |
| RAL 6021 Xanh nhạt | 50 10 50 10 | 43 13 50 7 | #86A47C | 134 164 124 | |
| RAL 6022 ô liu nâu | 90 80 100 20 | 70 100 90 75 | #3E3C32 | 62 60 50 | |
| RAL 6024 giao thông xanh | 90 10 80 10 | 90 100 70 0 | #008754 | 0 135 84 | |
| RAL 6025 dương xỉ xanh | 80 30 90 10 | 50 10 100 25 | #53753C | 83 117 60 | |
| RAL 6026 opal màu xanh lá cây | 100 30 70 40 | 100 0 70 15 | #005D52 | 0 93 82 | |
| RAL 6027 Màu xanh lợt | 60 0 30 0 | 50 0 20 0 | #81C0BB | 129 192 187 | |
| RAL 6028 thông xanh | 100 60 100 0 | 100 30 100 40 | #2D5546 | 45 85 70 | |
| RAL 6029 bạc hà xanh | 100 20 100 5 | 100 0 100 0 | #007243 | 0 114 67 | |
| RAL 6032 tín hiệu màu xanh lá cây | 90 10 80 0 | 90 0 70 0 | #0F8558 | 15 133 88 | |
| RAL 6033 màu ngọc lam bạc hà | 80 20 50 0 | 90 0 40 17 | #478A84 | 71 138 132 | |
| RAL 6034 màu ngọc lam pastel | 60 10 40 0 | 50 0 20 10 | #7FB0B2 | 127 176 178 | |
| RAL6035 ngọc trai rực rỡ xanh ngọc trai | 90 0 100 75 | 90 10 100 30 | #1B542C | 27 84 44 | |
| RAL 6036 ngọc trai rực rỡ Ngọc Opal Xanh | 100 10 60 50 | 100 10 60 30 | #005D4C | 0 93 76 | |
| RAL 6037 Màu xanh lá | 90 0 100 0 | 90 0 100 0 | #008F39 | 0 143 57 | |
| RAL 6038 huỳnh quang phát quang màu xanh lá cây | 100 0 100 0 | 100 0 100 0 | #00BB2E | 0 187 46 | |
| Tông màu xám | màu ral | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL7000 sóc xám | 40 10 10 40 | 33 6 6 36 | #7E8B92 | 126 139 146 | |
| RAL 7001 Màu xám bạc | 10 0 0 40 | 20 7 7 30 | #8F999F | 143 153 159 | |
| RAL 7002 màu xám ô liu | 30 30 50 40 | 37 37 57 15 | #817F68 | 129 127 104 | |
| RAL 7003 Xám rêu | 30 20 40 40 | 27 20 40 40 | #7A7B6D | 122 123 109 | |
| RAL 7004 tín hiệu màu xám | 0 0 0 45 | 7 4 4 33 | #9EA0A1 | 158 160 161 | |
| RAL 7005 chuột màu xám | 30 10 20 60 | 48 42 39 20 | #6B716F | 107 113 111 | |
| RAL 7006 xám be | 0 10 30 60 | 29 43 56 35 | #756F61 | 117 111 97 | |
| RAL 7008 kaki xám | 30 40 70 40 | 10 30 90 40 | #746643 | 116 102 67 | |
| RAL 7009 xanh xám | 20 50 40 80 | 60 50 70 32 | #5B6259 | 91 98 89 | |
| RAL 7010 bạt xám | 20 5 30 80 | 60 47 50 43 | #575D57 | 87 93 87 | |
| RAL-7011 xám sắt | 40 10 20 80 | 60 40 30 30 | #555D61 | 85 93 97 | |
| RAL 7012 xám bazan | 20 0 10 80 | 50 20 20 40 | #596163 | 89 97 99 | |
| RAL-7013 nâu xám | 10 10 40 80 | 50 60 100 50 | #555548 | 85 85 72 | |
| RAL 7015 Phiến đá xám | 40 10 10 80 | 80 65 33 45 | #51565C | 81 86 92 | |
| RAL 7016 than xám | 60 30 30 80 | 100 50 30 60 | #373F43 | 55 63 67 | |
| RAL-7021 Màu xám đen | 50 10 5 95 | 100 90 70 50 | #2E3234 | 46 50 52 | |
| ral 7022 bóng xám | 30 20 40 80 | 80 80 100 75 | #4B4D46 | 75 77 70 | |
| RAL 7023 Bê tông xám | 40 20 40 40 | 50 40 40 0 | #818479 | 129 132 121 | |
| ral 7024 xám than chì | 80 60 50 40 | 90 60 30 60 | #474A50 | 71 74 80 | |
| RAL 7026 Đá hoa cương xám | 60 20 30 80 | 100 40 50 60 | #374447 | 55 68 71 | |
| RAL 7030 màu xám đá | 20 10 20 40 | 0 0 10 40 | #939388 | 147 147 136 | |
| RAL 7031 xanh xám | 60 30 30 40 | 68 52 41 18 | #5D6970 | 93 105 112 | |
| RAL 7032 sỏi xám | 0 0 20 40 | 0 0 10 25 | #B9B9A8 | 185 185 168 | |
| RAL 7033 xám xi măng | 30 10 30 40 | 37 13 37 30 | #818979 | 129 137 121 | |
| RAL 7034 vàng xám | 5 5 40 40 | 0 0 30 40 | #939176 | 147 145 118 | |
| RAL 7035 Xám nhạt | 5 0 5 20 | 20 14 14 0 | #CBD0CC | 203 208 204 | |
| RAL 7036 Xám bạch kim | 10 10 10 40 | 30 30 20 10 | #9A9697 | 154 150 151 | |
| RAL 7037 màu xám bụi | 30 20 20 40 | 11 8 8 46 | #7C7F7E | 124 127 126 | |
| RAL 7038 mã não xám | 30 10 20 20 | 30 22 22 0 | #B4B8B0 | 180 184 176 | |
| RAL 7039 màu xám thạch anh | 50 40 50 40 | 60 60 60 0 | #6B695F | 107 105 95 | |
| RAL 7040 cửa sổ màu xám | 20 5 10 40 | 30 20 10 10 | #9DA3A6 | 157 163 166 | |
| RAL 7042 Giao thông màu xám A | 30 10 20 40 | 17 9 9 33 | #8F9695 | 143 150 149 | |
| RAL 7043 Giao thông màu xám B | 30 10 20 80 | 87 81 74 29 | #4E5451 | 78 84 81 | |
| RAL-7044 Xám lụa | 0 0 15 30 | 10 10 10 10 | #BDBDB2 | 189 189 178 | |
| RAL 7045 điện báo 1 | 20 10 10 40 | 10 0 0 40 | #91969A | 145 150 154 | |
| RAL 7046 điện báo 2 | 30 10 10 40 | 31 18 14 25 | #82898E | 130 137 142 | |
| RAL 7047 điện báo 4 | 0 0 5 20 | 0 0 0 12 | #CFD0CF | 207 208 207 | |
| RAL 7048 ngọc trai rực rỡ Chuột xám ngọc trai | 32 32 39 27 | 18 18 31 34 | #888175 | 136 129 117 | |
| tông màu nâu | màu ral | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL8000 màu xanh, màu nâu | 50 50 80 10 | 20 40 90 25 | #887142 | 136 113 66 | |
| RAL8001 đất nâu | 40 60 90 10 | 10 50 100 10 | #9C6B30 | 156 107 48 | |
| RAL8002 nâu nhạt | 60 80 80 10 | 20 80 100 30 | #7B5141 | 123 81 65 | |
| RAL8003 đất sét nâu | 50 70 80 10 | 0 60 100 40 | #80542F | 128 84 47 | |
| RAL8004 nâu đồng | 40 80 80 10 | 0 70 100 25 | #8F4E35 | 143 78 53 | |
| RAL8007 hươu nâu | 60 70 80 20 | 0 70 100 40 | #6F4A2F | 111 74 47 | |
| RAL 8008 màu nâu ô liu | 50 60 70 20 | 30 60 100 10 | #6F4F28 | 111 79 40 | |
| RAL 8011 nâu óc chó | 10 60 100 80 | 10 90 100 50 | #5A3A29 | 90 58 41 | |
| RAL 8012 nâu đỏ | 5 100 100 80 | 0 100 100 50 | #673831 | 103 56 49 | |
| RAL 8014 nâu đỏ | 30 60 100 80 | 40 70 100 50 | #49392D | 73 57 45 | |
| RAL 8015 hạt dẻ | 0 90 100 80 | 10 100 100 50 | #633A34 | 99 58 52 | |
| RAL 8016 nâu gụ | 40 80 80 80 | 30 90 90 50 | #4C2F26 | 76 47 38 | |
| RAL 8017 sô cô la nâu | 60 80 80 80 | 50 100 90 60 | #44322D | 68 50 45 | |
| RAL 8019 nâu xám | 90 90 80 80 | 70 100 90 75 | #3F3A3A | 63 58 58 | |
| RAL 8022 nâu đen | 100 100 80 95 | 70 100 90 75 | #211F20 | 33 31 32 | |
| RAL 8023 màu cam nâu | 20 70 100 20 | 0 70 100 10 | # A65E2F | 166 94 47 | |
| RAL 8024 nâu be | 30 60 70 40 | 0 60 100 40 | #79553C | 121 85 60 | |
| RAL 8025 nâu nhạt | 40 50 60 40 | 7 60 93 43 | #755C49 | 117 92 73 | |
| RAL 8028 đất nung | 20 50 70 80 | 40 80 100 50 | #4E3B2B | 78 59 43 | |
| RAL 8029 ngọc trai đồng | 23 80 93 43 | 0 80 100 40 | #773C27 | 119 60 39 | |
| tông màu đen trắng | màu ral | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL9001 kem trắng | 0 0 10 5 | 0 0 10 0 | #EFEBDC | 239 235 220 | |
| RAL9002 Xám nhạt | 5 0 10 10 | 3 3 10 7 | #DDDD4 | 221 222 212 | |
| RAL9003 Tín hiệu trắng | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | #F4F8F4 | 244 248 244 | |
| RAL9004 Tín hiệu màu đen | 100 90 100 80 | 100 100 100 75 | #2E3032 | 46 48 50 | |
| RAL9005 máy bay phản lực | 100 100 100 95 | 87 65 66 58 | #0A0A0D | 10 10 13 | |
| RAL9006 ánh sáng sắt nhôm trắng | 0 0 0 40 | 0 0 0 20 | #A5A8A6 | 165 168 166 | |
| RAL9007 ánh sáng sắt nhôm tối | 0 0 0 60 | 17 14 17 29 | #8F8F8C | 143 143 140 | |
| RAL9010 trắng | 0 0 5 0 | 0 0 7 0 | #F7F9EF | 247 249 239 | |
| RAL 9011 Đen than chì | 100 100 100 80 | 90 100 97 75 | #292C2F | 41 44 47 | |
| RAL9016 Giao thông trắng | 3 0 0 0 | 0 0 0 0 | #F7FBF5 | 247 251 245 | |
| RAL 9017 cỗ xe màu đen | 100 90 100 95 | 87 66 66 58 | #2A2D2F | 42 45 47 | |
| RAL 9018 giấy cói trắng | 10 0 10 20 | 7 4 10 6 | #CFD3CD | 207 211 205 | |
| RAL 9022 ngọc trai rực rỡ Xám nhạt ngọc trai | 21 14 14 31 | 10 7 7 28 | #9C9C9C | 156 156 156 | |
| RAL 9023 ngọc trai rực rỡ Ngọc trai xám đậm | 8 6 6 57 | 20 10 10 40 | #7E8182 | 126 129 130 |
Định nghĩa bảng màu RAL và danh mục đầy đủ các màu sắc và sắc thái có tên
Trong kiến trúc, thiết kế, quảng cáo, xây dựng và các lĩnh vực công nghiệp khác, màu sắc được sử dụng, tập trung vào tiêu chuẩn RAL toàn cầu. Nó là một hệ thống khớp màu dưới dạng ký hiệu số và mã để hiểu chính xác về một sắc thái cụ thể. Tiêu chuẩn bảng màu RAL tạo điều kiện thuận lợi cho công việc trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau, chủ yếu trong ngành sơn và vecni.
Khái niệm về chuẩn màu RAL
Hệ thống bảng màu được các nhà khoa học Đức phát triển và giới thiệu vào năm 1927. Viện không ngừng phát triển, tạo ra các sắc thái mới, được gán mã và ký hiệu.
Trong sản xuất hiện đại, khái niệm tiêu chuẩn hóa đã được đưa ra, được sử dụng để điều chỉnh các quy trình sản xuất. Hệ thống không hoạt động nếu không có tiêu chuẩn đã được phê duyệt. Chính vì lý do này mà tiêu chuẩn màu thế giới đã được tạo ra, được sử dụng bởi các doanh nghiệp công nghiệp, nơi việc lựa chọn bảng màu chính xác là rất quan trọng: sản xuất sơn và véc ni, sản xuất nhựa, v.v.
Hệ thống phổ quát bao gồm 5 bộ sưu tập màu chính, mỗi bộ có mục đích riêng và được sử dụng cho các nhiệm vụ cụ thể. Thang đo RAL được coi là phổ biến nhất trên thế giới và chứa hàng nghìn tên màu.Tên của âm trong danh mục được mã hóa bằng một số có bốn chữ số với tiền tố "RAL". Chữ số đầu tiên là mã, ví dụ: 1 là màu vàng, 2 là màu cam, v.v. Phần còn lại của các ký hiệu số là số sê-ri của sơn. Bên cạnh ký hiệu số có tên đầy đủ của bức tranh.

Danh mục đầy đủ các màu và sắc thái RAL có tên
Hệ thống gồm 5 danh mục; để thuận tiện cho công việc, tất cả các màu được sắp xếp theo tiêu chí công nghệ.
Cổ điển
Bao gồm 213 màu, 17 trong số đó có ánh kim loại. Hệ thống phổ biến nhất được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp sản xuất: xây dựng, in ấn, kiến trúc.